«Клуб Delivery Group»
програма лояльності для постійних клієнтів групи компаній «Delivery Group»
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Здійснюйте перевезення |
Накопичуйте бали |
Обмінюйте бали |
Підвищуйте Тарифний план |
Користуйтесь більшими привілеями |
Програма лояльності дозволяє накопичувати бали платнику під час використання послуг чотирьох компаній групи: «Делівері», «DelTruck», «Delivery-International», СК «Кворум».
Накопичені бали Ви можете обміняти на сплату перевезень «Склад-Склад» через «Делівері», а також подарунки. Обмін балів виконується за формулою 10 балів = 1 грн.
Доступні до списання бали можуть бути використані при безготівковому та готівковому розрахунках. При безготівковому платежі списання балів проводиться тільки в разі, якщо відправник вантажу є одночасно і платником по квитанції. При цьому, не можуть бути оплачені балами квитанції послуги забору вантажу.
Важливо! Здійснюючи більше перевезень - Ви підвищуєте свій Тарифний план. А це означає, зможете користуватися ширшими привілеями при обміні балів: з підвищенням Тарифного плану Каталог Лояльності поповнюється новими подарунками.
Унікальна можливість отримувати комплексне обслуговування в логістиці та засіб заощаджувати, а також отримувати ексклюзивні пропозиції. Саме учасникам «Клуб Delivery Group» група компаній дарує максимальні привілеї.
Бонусна програма
![]() |
Користуючись послугами чотирьох компаній групи. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ви накопичуєте бали. |
![]() |
Реєстрація в програмі лояльності | + 100 балів | |
![]() |
1 квитанція на перевезення |
+ 15 балів (ТП "Стандарт") |
|
![]() |
1 квитанція з післяплатою готівкою | + 30 балів | |
![]() |
Збереження ТП протягом 3-х місяців | + 200 балів (ТП "Развиток") | |
+ 200 балів (ТП "Максимум") | |||
![]() |
Підвищення тарифного плану | + 500 балів | |
![]() |
1 кг розрахункової ваги за квитанцією | + 0,3 бала (ТП "Бізнес") | |
+ 0,4 бала (ТП "Развиток") | |||
+ 0,5 бала (ТП "Максимум") |
NEW Нарахування балів за додаткові послуги
![]() |
|
Придбання гофрокартону рулоного 1 пог. метр .................................................................... | + 5 балів |
Придбання пухирчатої плівки 1 пог. метр .............................................................................. | + 5 балів |
Доупакування MINI-Прозора (стрейч 2м, скотч 2м) ............................................................. | + 5 балів |
Доупакування MINI-Темна (стрейч 2м, скотч 2м) ................................................................. | + 5 балів |
Доупакування MIDI-Прозора (стрейч 2м, скотч 2м, гофрокартон 0,5м) .............................. | + 5 балів |
Доупакування MIDI-Темна (стрейч 2м, скотч 2м, гофрокартон 0,5м) ................................. | + 5 балів |
Доупакування MAXI-Темна (стрейч 3м, скотч 4м, гофрокартон 1м) ................................... | + 5 балів |
Доупакування MAXI-Прозора (стрейч 3м, скотч 4м, гофрокартон 1м) ............................... | + 5 балів |
Палетний борт ........................................................................................................................ | +10 балів |
Металевий контейнер 0,5м3................................................................................................ | +20 балів |
Металевий контейнер 1 м3................................................................................................... | +30 балів |
Меблевий контейнер 2 м3 ................................................................................................... | +30 балів |
Сендвіч-панель ..................................................................................................................... | +30 балів |
![]() |
|
Доставка документів ............................................................................................................. | + 5 балів |
Доставка вантажу до 25кг .................................................................................................... | + 5 балів |
Доставка до 100 кг ................................................................................................................ | + 5 балів |
Доставка до 500 кг ................................................................................................................ | + 20 балів |
Доставка до 1000 кг .............................................................................................................. | + 20 балів |
Доставка до 1500 кг .............................................................................................................. | + 20 балів |
Доставка до 2000 кг .............................................................................................................. | + 20 балів |
Доставка до 3000 кг .............................................................................................................. | + 20 балів |
Доставка до 4000 кг .............................................................................................................. | + 30 балів |
Доставка до 5000 кг .............................................................................................................. | + 30 балів |
![]() |
|
Забір документів .................................................................................................................... | + 5 балів |
Забір вантажу до 25 кг ........................................................................................................... | + 5 балів |
Забір до 100 кг ....................................................................................................................... | + 5 балів |
Забір до 500 кг ....................................................................................................................... | + 20 балів |
Забір до 1000 кг ..................................................................................................................... | + 20 балів |
Забір до 1500 кг ..................................................................................................................... | + 20 балів |
Забір до 2000 кг ..................................................................................................................... | + 20 балів |
Забір до 3000 кг ..................................................................................................................... | + 20 балів |
Забір до 4000 кг ..................................................................................................................... | + 30 балів |
Забір до 5000 кг ..................................................................................................................... | + 30 балів |
![]() |
1 квитанція на повнофрахтовані перевезення | + 500 балів |
![]() |
1 палета в консолідованих перевезеннях | + 50 балів |
![]() |
1 квитанція на міжнародне перевезення Delivery-Shop | + 30 балів |
![]() |
Кожні 10 грн. за сумою платежу за готівку на страхування ≥ 20 грн. | + 1 бал |
![]() |
Кожні 10 грн. за сумою платежу за безготівковим розрахунком на страхування ≥ 20 грн. | + 1 бал |
![]() |
Обмінювати накопичені бали Ви можете на оплату перевезень «Склад-Склад», брендовані подарунки, сертифікати, рекламні прояви та можливість участі в профільних форумах та конференціях з логістики. |
Додаткові переваги
![]() |
|
![]() |
Спеціальні пропозиції для кожного клієнта |
Участь в національних промо компаніях |
Професійний розвиток клієнтів |
«Delivery Group» детально вивчає Ваші вподобання та добирає для Вас найбільш актуальні пропозиції щодо подарунків та сертифікатів. |
«Delivery Group» цінує постійних клієнтів та пропонує найкращі умови та тарифи на послуги та обмін балів на подарунки. Щоб кожен Ваш візит до «Делівері», «DelTruck», «Delivery-International», «Кворум» був справжнім задоволенням. |
Програма «Клуб Delivery Group» дає можливість відвідування внутрішніх та зовнішніх профільних заходів з логістики, а також можливість рекламних проявів на складах та сайті «Делівері». |
Номер інформаційної підтримки програми лояльності «Club Delivery Group»:
(050) 474-73-44
0 800 509-509
Україна, 01024, м.Київ,
вул. Велика Васильківська, 15/2
E-mail:office@delivery-auto.com.ua
0 800 509-509
Україна, 01024, м.Київ,
вул. Велика Васильківська, 15/2
E-mail:office@delivery-auto.com.ua
+38(067)557-88-74
Україна, 01024, м.Київ,
вул. Велика Васильківська, 15/2
E-mail:office@delivery-auto.com.ua
(067) 57-57-347
Україна, 01001, м.Київ,
вул. Лютеранська, 3
E-mail: office@kvorum.kiev.ua