Галузевий тариф “Автомотопрайс”
Тариф «Автомотопрайс»
Перевезення автотоварів, автозапчастин та мототехніки.
-
Єдина ціна
по Україні -
Оплата за
одиницю вантажу -
Відсутність плати
за оформлення -
Широкий вибір
пакування
Авто-BOX max cторона коробки - до 1 м
Вага до, кг | Об’єм до, м³ | Ціна за одиницю, грн |
---|---|---|
10 | 0,04 | 60,00 |
15 | 0,06 | 80,00 |
30 | 0,12 | 150,00 |
Рекомендоване пакування *
1-5 ОВ: Коробка / Упаковка «Максимальна» / Упаковка «Середня».
від 6 ОВ:Палетування із застосуванням стяжної стрічки / Палетний борт / Металевий контейнер / Меблевий контейнер.
* При відсутності упаковки виробника, а також якщо упаковка не відповідає правилам пакування «Делівері».
Акумулятори максимальна вага до 60 кг
Вага до, кг | Ціна за одиницю, грн |
---|---|
10 | 60,00 |
15 | 85,00 |
20 | 110,00 |
30 | 165,00 |
50 | 230,00 |
60 | 300,00 |
Рекомендоване пакування *
1-5 ОВ: Поліетиленовий мішок / Коробка / Упаковка «Середня»/ Упаковка «Максимальна».
від 6 ОВ: Палетування із застосуванням стяжної стрічки / Палетний борт / Меблевий контейнер.
* При відсутності упаковки виробника, а також якщо упаковка не відповідає правилам пакування «Делівері».
Бампери
Вага до, кг | Об’єм до, м³ | СТ, грн | ТЗ 1-4, грн |
---|---|---|---|
12 | 0,38 | 265,00 | 500,00 |
15 | 0,90 | 625,00 | 1 100,00 |
Рекомендоване пакування:
Пухирчаста плівка + Гофрокартон (мін. 2 шари) + Обрештування
Бочки і каністри
Ємність до, л | Вага до, кг | Об’єм до, м³ | Ціна за одиницю, грн |
---|---|---|---|
10 | 6,00 | 0,01 | 60,00 |
20 | 20,00 | 0,03 | 115,00 |
30 | 26,50 | 0,03 | 145,00 |
50 | 47,50 | 0,06 | 250,00 |
60 | 61,50 | 0,07 | 320,00 |
100 | 108,00 | 0,13 | 550,00 |
216 | 224,50 | 0,31 | 1 100,00 |
Рекомендоване пакування *
1-4 ОВ: Коробка / Упаковка «Середня»/ Упаковка «Максимальна» / Поліетиленовий мішок.
від 5 ОВ: Палетування із застосуванням стяжної стрічки / Палетний борт / Металевий контейнер / Меблевий контейнер.
* При відсутності упаковки виробника, а також якщо упаковка не відповідає правилам пакування «Делівері».
ГБО (газобалонне обладнання)
Ємність до, л | Вага до, кг | Об’єм до, м³ | Ціна за одиницю, грн |
---|---|---|---|
30 | 11,50 | 0,03 | 80,00 |
60 | 22,00 | 0,07 | 120,00 |
100 | 32,00 | 0,12 | 175,00 |
150 | 44,50 | 0,18 | 245,00 |
210 | 60,00 | 0,26 | 360,00 |
Рекомендоване пакування:
1-2 ОВ: Упаковка «Середня»/ Упаковка «Максимальна».
від 3 ОВ: Палетування із застосуванням стяжної стрічки / Палетний борт / Металевий контейнер.
Глушники
Довжина до, м | Вага до, кг | Об’єм до, м³ | Ціна за одиницю, грн |
---|---|---|---|
1 | 5,50 | 0,02 | 40,00 |
1,5 | 6,00 | 0,05 | 70,00 |
2 | 7,50 | 0,06 | 90,00 |
Рекомендоване пакування:
1-2 ОВ: Упаковка «Середня»/ Упаковка «Максимальна».
від 3 ОВ: Палетування із застосуванням стяжної стрічки / Палетний борт / Металевий контейнер / Меблевий контейнер.
Мототехніка
Мопед, моторолер
Об'єм до, м³ | Вага до, кг | Ціна за одиницю, грн |
---|---|---|
0,10–0,30 | 24–73 | 410,00 |
0,31–0,50 | 73–122 | 690,00 |
0,51–0,80 | 122–196 | 1 100,00 |
0,81–1,00 | 196–244 | 1 375,00 |
Рекомендоване пакування:
Палетування із застосуванням стяжної стрічки / Палетний борт / Обрешетування / Меблевий контейнер.
Скутер, електроскутер
Об'єм до, м³ | Вага до, кг | Ціна за одиницю, грн |
---|---|---|
0,10–0,30 | 24–73 | 410,00 |
0,31–0,50 | 73–122 | 690,00 |
0,51–0,80 | 122–196 | 1 105,00 |
0,81–1,00 | 196–244 | 1 375,00 |
1,01–1,30 | 244–318 | 1 790,00 |
1,31–1,50 | 318–367 | 2 065,00 |
1,51–2,00 | 367–490 | 2 755,00 |
Рекомендоване пакування:
Палетування із застосуванням стяжної стрічки / Палетний борт / Обрешетування / Меблевий контейнер.
Мотоцикл, електромотоцикл, квадроцикл, електроквадроцикл
Об'єм до, м³ | Вага до, кг | Ціна за одиницю, грн |
---|---|---|
0,10–0,30 | 24–73 | 415,00 |
0,31–0,50 | 73-122 | 690,00 |
0,51–0,80 | 122–196 | 1 100,00 |
0,81–1,00 | 196–244 | 1 375,00 |
1,01–1,30 | 244–318 | 1 790,00 |
1,31–1,50 | 318–367 | 2 065,00 |
1,51–2,00 | 367–490 | 2 755,00 |
2,01–2,50 | 490–612 | 3 445,00 |
2,51–3,00 | 612–735 | 4 130,00 |
Рекомендоване пакування:
Палетування із застосуванням стяжної стрічки / Палетний борт / Обрешетування / Меблевий контейнер.
Шини і диски легкові
Радіус, R | Вага до, кг | Об'єм до, м³ | СТ, грн | ТЗ 1-4, грн | R-13 - 14 | 7,00 | 0,061 | 45,00 | 60,00 | R-15 - 16 | 13,00 | 0,105 | 60,00 | 65,00 | R-17 | 15,00 | 0,125 | 65,00 | 70,00 | R-17,5 - 19 | 14,00 | 0,129 | 70,00 | 80,00 | R-19,5 - 22 | 16,50 | 0,157 | 75,00 | 85,00 |
---|
NEW
Ми також запустили нову послугу «Адресна доставка легкових шин»!
Ознайомитися з тарифами послугиШини і диски вантажні
Радіус, R | Вага до, кг | Об'єм до, м³ | СТ, грн | ТЗ 1-4, грн |
---|---|---|---|---|
R-15 | 18,50 | 0,134 | 105,00 | 125,00 |
R-16 | 17,50 | 0,122 | 110,00 | 130,00 |
R-17,5 | 30,00 | 0,127 | 115,00 | 140,00 |
R-19,5 | 53,00 | 0,230 | 120,00 | 165,00 |
R-20 | 80,00 | 0,31 | 180,00 | 240,00 |
R-20–22,5 | 90,00 | 0,33 | 200,00 | 265,00 |
Шини для автомобілів великої вантажопідйомності
Радіус, R | Вага до, кг | Об'єм до, м³ | Ціна за одиницю, грн |
---|---|---|---|
R-25 | 300,00 | 1,30 | 1 150,00 |
R-33 | 600,00 | 2,50 | 2 300,00 |
R-35 | 750,00 | 3,10 | 2 530,00 |
Шини для тракторів і сільськогосподарських машин
Вага до, кг | Об'єм до, м³ | Ціна за одиницю, грн |
---|---|---|
120,00 | 0,50 | 575,00 |
240,00 | 1,00 | 805,00 |
365,00 | 1,50 | 1 500,00 |
485,00 | 2,00 | 1 840,00 |
600,00 | 2,50 | 2 300,00 |
750,00 | 3,10 | 2 550,00 |
Діє до 10% від знижки клієнта.
Зібрані колеса (шина + диск) — на загальних підставах.
Тариф застосовується до шин на яких нанесено відповідне заводське маркування посадкового діаметра шини (діаметр диска).
Тариф діє з 1.11.2024
@Html.Partial("TDFeedbackBlock")