@Html.Action("GetFuelCoef", "GroupCompany")
Галузевий тариф “Автомотопрайс”
Тариф «Автомотопрайс»
Перевезення автотоварів, автозапчастин та мототехніки.
-
Єдина ціна
по Україні -
Оплата за
одиницю вантажу -
Відсутність плати
за оформлення -
Широкий вибір
пакування
Акумулятори максимальна вага до 60 кг Aкція
| Вага до, кг | Ціна за одиницю, грн |
|---|---|
| 10 | 85 |
| 15 | 130 |
| 20 | 180 |
| 30 | 255 |
| 50 | 420 |
| 60 | 500 |
Бампери Aкція
| Вага до, кг | Об’єм до, м³ | СТ, грн | ТЗ 1-4, грн |
|---|---|---|---|
| 12 | 0,38 | 360 | 610 |
| 16 | 0,6 | 800 | 1 000 |
| 20 | 1,00 | 900 | 1 580 |
Бочки і каністри Aкція
| Ємність до, л | Вага до, кг | Об’єм до, м³ | Ціна за одиницю, грн |
|---|---|---|---|
| 10 | 6,00 | 0,01 | 55 |
| 20 | 20,00 | 0,03 | 170 |
| 30 | 26,50 | 0,03 | 255 |
| 50 | 47,50 | 0,06 | 410 |
| 60 | 61,50 | 0,07 | 520 |
| 100 | 108,00 | 0,13 | 915 |
| 216 | 224,50 | 0,31 | 1 900 |
ГБО (газобалонне обладнання) Aкція
| Ємність до, л | Вага до, кг | Об’єм до, м³ | Ціна за одиницю, грн |
|---|---|---|---|
| 30 | 11,50 | 0,03 | 100 |
| 60 | 22,00 | 0,07 | 190 |
| 100 | 32,00 | 0,12 | 270 |
| 150 | 44,50 | 0,18 | 380 |
| 210 | 60,00 | 0,26 | 550 |
Глушники Aкція
| Довжина до, м | Вага до, кг | Об’єм до, м³ | Ціна за одиницю, грн |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,50 | 0,02 | 60 |
| 1,5 | 6,00 | 0,05 | 110 |
| 2 | 7,50 | 0,06 | 140 |
Мототехніка Aкція
Мопед, моторолер
| Об'єм до, м³ | Вага до, кг | Ціна за одиницю, грн |
|---|---|---|
| 0,10–0,30 | 24–73 | 650 |
| 0,31–0,50 | 73–122 | 1 050 |
| 0,51–0,80 | 122–196 | 1 650 |
| 0,81–1,00 | 196–244 | 2 100 |
Скутер, електроскутер
| Об'єм до, м³ | Вага до, кг | Ціна за одиницю, грн |
|---|---|---|
| 0,10–0,30 | 24–73 | 650 |
| 0,31–0,50 | 73–122 | 1 050 |
| 0,51–0,80 | 122–196 | 1 650 |
| 0,81–1,00 | 196–244 | 2 100 |
| 1,01–1,30 | 244–318 | 2 800 |
| 1,31–1,50 | 318–367 | 3 200 |
| 1,51–2,00 | 367–490 | 4 250 |
Мотоцикл, електромотоцикл, квадроцикл, електроквадроцикл
| Об'єм до, м³ | Вага до, кг | Ціна за одиницю, грн |
|---|---|---|
| 0,10–0,30 | 24–73 | 650 |
| 0,31–0,50 | 73-122 | 1 050 |
| 0,51–0,80 | 122–196 | 1 650 |
| 0,81–1,00 | 196–244 | 2 100 |
| 1,01–1,30 | 244–318 | 2 800 |
| 1,31–1,50 | 318–367 | 3 200 |
| 1,51–2,00 | 367–490 | 4 250 |
| 2,01–2,50 | 490–612 | 5 500 |
| 2,51–3,00 | 612–735 | 6 500 |
Шини і диски легкові
| Радіус, R | Вага до, кг | Об'єм до, м³ | СТ, грн | ТЗ 1-4, грн | R-13 - 14 | 7,00 | 0,061 | 95,00 | 105,00 | R-15 - 16 | 13,00 | 0,105 | 100,00 | 110,00 | R-17 | 15,00 | 0,125 | 105,00 | 115,00 | R-17,5 - 19 | 14,00 | 0,129 | 115,00 | 130,00 | R-19,5 - 22 | 16,50 | 0,157 | 125,00 | 145,00 |
|---|
NEW
Ми також запустили нову послугу «Адресна доставка легкових шин»!
Шини і диски легковантажні
| Радіус, R | Вага до, кг | Об'єм до, м³ | СТ, грн | ТЗ 1-4, грн |
|---|---|---|---|---|
| R-15-16С | 20,00 | 0,17 | 115,00 | 145,00 |
Шини і диски вантажні
| Радіус, R | Вага до, кг | Об'єм до, м³ | СТ, грн | ТЗ 1-4, грн |
|---|---|---|---|---|
| R-15 | 18,50 | 0,134 | 135,00 | 170,00 |
| R-16 | 17,50 | 0,122 | 140,00 | 175,00 |
| R-17,5 | 30,00 | 0,127 | 145,00 | 180,00 |
| R-19,5 | 53,00 | 0,230 | 150,00 | 210,00 |
| R-20 | 80,00 | 0,31 | 230,00 | 300,00 |
| R-20–22,5 | 90,00 | 0,33 | 240,00 | 310,00 |
Шини для автомобілів великої вантажопідйомності
| Радіус, R | Вага до, кг | Об'єм до, м³ | Ціна за одиницю, грн |
|---|---|---|---|
| R-25 | 300,00 | 1,30 | 2 400,00 |
| R-33 | 600,00 | 2,50 | 4 700,00 |
| R-35 | 750,00 | 3,10 | 6 000,00 |
Шини для тракторів і сільськогосподарських машин
| Вага до, кг | Об'єм до, м³ | Ціна за одиницю, грн |
|---|---|---|
| 120,00 | 0,50 | 1 000,00 |
| 240,00 | 1,00 | 2 000,00 |
| 365,00 | 1,50 | 3 000,00 |
| 485,00 | 2,00 | 4 000,00 |
| 600,00 | 2,50 | 4 800,00 |
| 750,00 | 3,10 | 5 900,00 |
Діє до 10% від знижки клієнта.
Зібрані колеса (шина + диск) — на загальних підставах.
Тариф застосовується до шин на яких нанесено відповідне заводське маркування посадкового діаметра шини (діаметр диска).
Тариф діє з 01.10.2026
@Html.Partial("TDFeedbackBlock")