Тарифи на адресну доставку та забирання
Тариф в межах міста, де діють представництва «Делівері»
Тип доставки «Адреса — Відділення», «Відділення — Адреса».
50 грн доплати за кожні 30 хв наднормованого завантаження або вивантаження.
| Вага, кг | Час на завантаження та розвантаження, хв |
Об’єм (включно), м³ | Вартість, грн |
|---|---|---|---|
| Документи | 10 | 0,02 | 35 |
| до 25 | 15 | 0,1 | 100 |
| 25-100 | 20 | 0,4 | 120 |
| 101-300 | 20 | 1,23 | 220 |
| 301-500 | 20 | 2,0 | 350 |
| 501-1 000 | 30 | 4,0 | 600 |
| 1 001-1 500 | 30 | 6,0 | 800 |
| 1 501-2 000 | 30 | 8,0 | 1000 |
| 2 001-3 000 | 40 | 10,0 | 1 450 |
| 3 001-5 000 | 60 | 35,0 | 2 200 |
| 5 001-10 000 | 90 | 45,0 | 3 100 |
Тариф на адресне забирання та доставку за межі міста
«Адреса — Відділення», «Відділення — Адреса».
Зазначена відстань від найближчого складу «Delivery» до населеного пункту клієнта.
Тарифи зазначені в обидві сторони.
| Вага, кг | Об'єм, м³ | Ціна за 1км, грн | Мінімальна вартість, грн |
|---|---|---|---|
| 0 - 1000 | 0 - 4 | 18 | 520 |
| 1001 - 1500 | 4,01 - 6 | 18 | 800 |
| 1501 - 2000 | 6,01 - 8 | 24 | 900 |
| 2001 - 3000 | 8,01 - 10 | 24 | 1400 |
| 3001 - 5000 | 10,01 - 35 | 24 | 2200 |
| 5001 - 10 000 | 35,01 - 45 | 30 | 2800 |
| 10 001 - 20 000 | 24,01 - 80 | 35 | 4000 |
Адресне забирання i доставка палет
Параметри вантажу до відправлення: висота палети не більше 200 см.
від 3 до 5 палет - 10%
від 6 до 10 палет - 20%
більше 10 палет - 30%
Знижка не діє на напівпалети.
| Категорія | Вага, кг | Тариф, грн |
|---|---|---|
| Напівпалета | 300 | 140 |
| 500 | 180 | |
| Палета | 500 | 300 |
| 800 | 330 | |
| 1 250 | 600 |
Забирання та доставка вантажу окремою машиною
| Вага, кг | Об’єм, м³ | Тариф, грн | Час на завантаження, хв |
|---|---|---|---|
| 2 000 | 10 | 1 200 | 45* |
| 5 000 | 25 | 2 000 | 60* |
| 10 000 | 40 | 2 800 | 90** |
| 20 000 | 80 | 4 000 | 120** |
Автомобіль із гідробортом + 200 грн.
* За кожну 1 годину наднормованого завантаження доплата 50 грн.
** За кожну 1 годину наднормованого завантаження доплата 100 грн.
Тариф «Вечірня доставка»
Час доставки вантажу з 18:00 до 20:00.
| Вага (включно), кг | Доплата за вечірню доставку, грн |
|---|---|
| Документи | 100 |
| до 25 | 150 |
| до 100 | 150 |
| до 300 | 175 |
| до 500 | 200 |
| до 1 000 | 200 |
| до 1 500 | 200 |
| до 2 000 | 200 |
| до 3 000 | 300 |
| до 5 000 | 300 |
| до 10 000 | 400 |
| до 20 000 | 400 |
Перелік населених пунктів, в яких діє послуга
| Арциз | Коростишів | Романківці |
| Бобринець | Корсунь-Шевченківський | Рубіжне |
| Великий Дальник | Кременчук | Сарни |
| Вишневе | Кривий Ріг | Світловодськ |
| Вільнянськ | Кропивницький (Кіровоград) | Слов'янськ |
| Волочиськ | Лисичанськ | Сміла |
| Гайсин | Луцьк | Старокостянтинів |
| Городок | Львів | Суми |
| Дніпро | Миколаїв | Тальне |
| Дніпрорудне | Минай | Тернопіль |
| Дружківка | Мукачеве | Трускавець |
| Запоріжжя | Новоград-Волинський | Ужгород |
| Золотоноша | Одеса | Умань |
| Івано-Франківськ | Первомайськ | Харків |
| Ізмаїл | Подільск | Херсон |
| Калуш | Полтава | Хмельницький |
| Камінь-Каширський | Попільня | Черкаси |
| Кам'янець-Подільський | Приморськ | Чернігів |
| Київ | Пустомити | Чигирин |
| Кілія | Рівне | Чорнобай |
| Ковель | Рокитне | Чорноморськ |
Доставка шин та дисків
| Категорія | Радіус, R | Тариф, грн |
|---|---|---|
| Легкові | 13-23 за 1 шт | 25 |
| 13-23 за 4 шт | 75 | |
| Вантажні | 17,5-22,5 за 1 шт | 35 |
| 17,5-22,5 за 4 шт | 110 |
Тариф «Збірна доставка»
1. Об’єднання декількох партій вантажу в одну адресну доставку, за умови, що вантаж знаходиться на одному складі «Делівері».
2. Відсутні обмеження за типом вантажу. Можна об’єднати в одну доставку документи, посилки та вантажі, палети, шини, диски інше.
Тариф на «Збірну доставку» = Тариф на доставку вантажу по місту чи за межі міста (відповідно до ваги та об’єму за всіма квитанціями) + 5 грн за оформлення кожної квитанції в замовленні.
Забір та доставка на об'єкти з режимністю
| Вага, кг | Вартість, грн |
|---|---|
| «Економ» до 100 кг (0,5 м³) | +45 |
| Документи | +25 |
| до 2 000 | +50 |
| до 5 000 | +100 |
| до 20 000 | +150 |
Негабарит
| Одна зі сторін перевищує розміри, см | Вага одиниці вантажу (ОВ) | Вартість, грн |
|---|---|---|
| Довжина: 400 / Ширина: 180 / Висота: 200 | > 1 000 кг | +200 |
Номер інформаційної підтримки: 0 800 509 509
«Центр прийому замовлень на адресне обслуговування» 0 800 509 609